旷课通报
各班级:
民族学院第七周累计旷课节数已统计完毕,现通告如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 时间 | 节数 | 备注 | 处理结果 |
1 | 音乐171 | 张琪越 | 2018年10月31日(3-4) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
2 | 音乐182 | 孙振豪 | 2018年10月31日(1-2) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
3 | 中文181 | 张郝昕 | 2018年10月31日(1-2) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
早晚自修情况通报
序号 | 班级 | 姓名 | 时间 | 节数 | 备注 | 处理结果 |
1 | 音乐181 | 欧阳添利 | 2018年10月29日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
2 | 预科181 | 郭家铭 | 2018年10月29日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
3 | 卓越182 | 杨虎全 | 2018年10月31日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
4 | 音乐182 | 孙振豪 | 2018年10月31日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
5 | 音乐182 | 于肖洁 | 2018年10月31日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
6 | 卓越184 | 雷国健 | 2018年11月1日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
7 | 卓越183 | 李欣冉 | 2018年11月1日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
8 | 卓越183 | 高文卿 | 2018年11月1日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
9 | 卓越182 | 蓝可晴 | 2018年11月1日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
10 | 英语182 | 吴婉铭 | 2018年11月1日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
11 | 预科181 | 赵伟岐 | 2018年11月2日 | 2 | 早自习旷课 | 旷课 |
12 | 预科181 | 郭家铭 | 2018年11月2日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
13 | 预科181 | 雷鸣 | 2018年11月2日 | 2 | 早自习旷课 | 旷课 |
14 | 预科181 | 李站 | 2018年11月2日 | 2 | 早自习旷课 | 旷课 |
15 | 英语182 | 吴婉铭 | 2018年11月2日 | 2 | 早自习旷课 | 旷课 |
16 | 音乐182 | 蔡乾坤 | 2018年11月2日 | 2 | 早自习旷课 | 旷课 |
17 | 中文181 | 汪龙飞 | 2018年11月4日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
18 | 预科181 | 钟智慧 | 2018年11月4日 | 1 | 晚自习旷课 | 旷课 |
2018 年 11 月 9 日