旷课通报
各班级:
民族学院第九周累计旷课节数已统计完毕,现通告如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 时间 | 节数 | 备注 | 处理结果 |
1 | 英语182 | 潘琦薇 | 11月12日(1-2) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
2 | 音乐181 | 陈笑卉 | 11月12日(3-4) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
3 | 中文181 | 张郝昕 | 11月12日(9-10) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
4 | 中文171(3+2) | 卢元子 | 11月14日(1-2) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
5 | 英语182 | 胡刘玉 | 11月14日(1-2) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
6 | 音乐172 | 皮王峰 | 11月14日(3-4) | 2 | 课堂旷课 | 旷课 |
早晚自修情况通报
序号 | 班级 | 姓名 | 时间 | 节数 | 备注 | 处理结果 |
1 | 预科182 | 廖伟 | 11月12日(1-2) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
2 | 卓越182 | 赵贾宇航 | 11月12日(3-4) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
3 | 卓越182 | 刘亮 | 11月12日(9-10) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
4 | 卓越182 | 巴达玛 | 11月14日(1-2) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
5 | 卓越182 | 木松意 | 11月14日(1-2) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
6 | 卓越182 | 蓝可晴 | 11月14日(3-4) | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
7 | 卓越182 | 古晨光 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
8 | 预科181 | 赵伟歧 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
9 | 预科181 | 雷鸣 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
10 | 卓越182 | 周逸飞 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
11 | 音乐181 | 张伟峰 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
12 | 音乐181 | 项轩浩 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
13 | 音乐181 | 陈林柏 | 11月12日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
14 | 音乐181 | 李英娜 | 11月14日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
15 | 音乐181 | 欧阳添利 | 11月14日 | 1 | 早自习旷课 | 旷课 |
16 | 音乐182 | 孙振豪 | 11月14日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
17 | 音乐182 | 沈逸航 | 11月14日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
18 | 预科181 | 黄健洋 | 11月14日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
19 | 预科181 | 赵伟岐 | 11月14日 | 2 | 晚自习旷课 | 旷课 |
民族学院学生科
2018年12月5日