丽水学院英语专业人才培养方案
一、专业名称:英语 专业代码:050201
二、培养目标
本专业旨在培养具有英语听说读写译基本技能,具有国际化视野,跨文化交际能力,能适应全球经济一体化及提高国家国际竞争力需要,具有商务英语专业知识与技能的高素质应用型人才。
三、培养规格及基本要求
本专业毕业生在知识、能力和素质方面须达到以下要求:
(一)必备的知识结构
1.公共基础知识。本专业要求学生具有思想政治理论知识,具有计算机及信息技术应用和文献检索知识,具有人文社会科学知识和一定的自然科学知识。
2.专业基础知识、专业核心知识和职业扩展知识。本专业要求学生具有英语语音、语法及词汇等专业基础知识;具有英语语言学、英美文学、跨文化、英汉翻译理论等专业核心知识;具有商务英语、国际贸易等职业扩展知识。
(二)必备的能力结构
1.社会能力。本专业要求学生具有社会活动能力和适应能力,人际沟通能力及团队协作能力;具有组织、管理和协调能力;具有独立工作能力和发现问题解决问题的能力。
2.专业核心能力。本专业要求学生熟练掌握英语听说读写译基本技能,掌握各种体裁的英语文章,熟悉英语语篇结构、语言特点和修辞手段,具有跨文化沟通能力,具有口、笔翻译能力。
3.职业扩展能力。本专业要求学生具有国际商务贸易工作能力;熟悉跨境电子商务基本业务;具有在商务活动中分析问题和处理问题能力。
(三)必备的素质结构
1.思想道德素质:遵守法律法规;具有良好的思想品德和职业道德;具有科学的世界观、人生观和价值观。
2.职业素质:具有刻苦钻研、一丝不苟的工作作风;具有勇于开拓的创新精神;具有良好的文化素养;具有适应职业变化的终身学习能力。
3. 身心素质:具有健康的体魄、良好的礼仪风范;具有吃苦耐劳的精神;具有良好的心理调节能力和心理承受能力。
四、主干学科:
英语语言文学
五、核心课程
综合英语、英语视听说、英语口语、英语阅读、英语写作、英语语法、英语演讲、英语辩论、英汉/汉英笔译、英汉/汉英口译、语言导论、英语文学导论、跨文化交际、西方文明史、综合商务英语、商务英语写作等。
六、特色课程
跨文化商务交际、跨境电商等实践课程、职业技能培训课程。
七、学习年限:3-6年 最低毕业学分:150+8
授予学位:文学学士学位
八、培养方案的学分、学时分配比例
类 别 | 必修学分 (学时) | 选修学分 (学时) | 合计 | 占总学分 (学时)比例 |
通识必修课 | 22(416) | 22(416) | 14.66%(12.32%) | |
通识选修课 | 8(128) | 8(128) | 5.33%(3.79%) | |
学科平台课程 | 28(448) | 24(384) | 52(896) | 34.67%(28.69%) |
专业平台课程 | 16(288) | 10(176) | 26(464) | 17.33%(13.74%) |
合 计 | 66(1152) | 42(668) | 108(1820) | 72%(62.75%) |
类 别 | 集中(学时) | 分散(学时) | 合计 | 占总学分 (学时)比例 |
实验课程 | 12(384) | 12(384) | 8%(11.37%) | |
其中独立设置实验课程 | 2(64) | 2(64) | 1.26%(1.89%) | |
实践教学环节 (职业技能训练) | 38(1216) | 38(1216) | 25.33%(36.01%) | |
创新创业活动 | 8(256) | 8(256) | 5.33%(7.58%) | |
合 计 | 38(1216) | 20(640) | 58(1856) | 38.67%(54.97%) |
九、课程设置及教学进程安排表
理论课程教学进程安排 | ||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时 | 建议开课学期 | 考 核 方 式 | 修读 要求 | |||||||||||||
总学时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | |||||||||||||||||
通识平台课程 | 通识必修课 | T03050001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1或2 | 考试 | 必修 | ||||||||||
T03050002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1-或2 | 考试 | |||||||||||||
T03050003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3或4 | 考试 | |||||||||||||
T03050004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 64 | 3或4 | 考试 | |||||||||||||
T04020005 | 形势与政策讲座 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | 考查 | ||||||||||||||
大学体育 | 4 | 128 | 1 | 128 | 1 | 考试 | ||||||||||||||
T99990001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||||||
T99990002 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 24 | 8 | 4 | 考查 | ||||||||||||
T99990003 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020098 | 英语专业导论 | 1 | 16 | 2 | 1 | 考查 | ||||||||||||||
合计 | 22 | 416 | ||||||||||||||||||
通识选修课 | 人文社科类(含中华优秀传统文化课程)、自然科学类、公共艺术类、校本通识类(山区系列、青瓷类、民族类、生态健康类、陶行知思想类) | 8 | 128 | 限定选修3学分的校本通识类课程()其中必须选修1学分的青瓷类课程和1学分的中华优秀传统文化课程 | ||||||||||||||||
学科平台课程 | 学科基础 必修课 | L05020002 | 综合英语(一) | 4 | 64 | 4 | 64 | 1 | 考试 | |||||||||||
L05020009 | 综合英语(二) | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | |||||||||||||
L05020025 | 综合英语(三) | 4 | 64 | 4 | 56 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020026 | 综合英语(四) | 4 | 64 | 4 | 56 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020008 | 英语语法 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020027 | 英语写作 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020004 | 英语读写(一) | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||||||||
L05020010 | 英语读写(二) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020028 | 英语读写(三) | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020029 | 英语读写(四) | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
合计 | 28 | 448 | ||||||||||||||||||
学科基础选修课 | S05020002 | 英语口语(一) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 考查 | ||||||||||||
S05020004 | 英语口语(二) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020003 | 英语语音 | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||||||||
L05020030 | 英语演讲与报告技巧 | 1 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020031 | 英语测试实践(一) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020032 | 英语测试实践(二) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020005 | 英语视听(一) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||||||
L05020011 | 英语视听(二) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | 考试 | |||||||||||||
L05020033 | 英语视听(三) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020034 | 英语视听(四) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020035 | 英文报刊选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020069 | 中国文化概览(英) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020036 | 第二外语(一) | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020037 | 第二外语(二) | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020038 | 第二外语(三) | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05020040 | 高级英语视听说 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020064 | 希腊罗马神话 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020065 | 圣经文学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020066 | 西方思想经典 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L06010001 | 商务形象与礼仪(双语) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L03030002 | 文化人类学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020070 | 跨文化商务交际 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020068 | 语言与文化 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
小计 | 以上课程,选修学分不得少于24学分,学时不少于448学时 | |||||||||||||||||||
专业平台课程 | 专业核心课程 | L05020041 | 高级英语(一) | 4 | 64 | 4 | 64 | 5 | 考试 | |||||||||||
L05020042 | 高级英语(二) | 4 | 64 | 4 | 64 | 6 | 考试 | |||||||||||||
L05020043 | 英语语言学概论 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考试 | |||||||||||||
L05020044 | 英国文学史及作品选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | |||||||||||||
L05020045 | 美国文学史及作品选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020046 | 英汉翻译理论与实践 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020047 | 汉英翻译理论与实践 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | |||||||||||||
合计 | 18 | 288学时 | ||||||||||||||||||
L05020056 | 商务英语翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L03040002 | 国际金融(双语) | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05020067 | 国际商务英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05010021 | 英文新媒体 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05010151 | 新媒体营销策略 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L02040033 | 新媒体实操 | 1 | 16 | 2 | 16 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05010152 | 电子商业平台导论 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L03010003 | 国际商法 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L02040034 | 商务谈判技巧 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L02040033 | 外贸制单 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05010021 | 新媒体概论 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05010066 | 文案策划 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05010015 | 应用写作 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L13050065 | 图文设计 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||||||||||
L08090051 | 网络信息获取技术 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||||||||||
L08090054 | 网页设计与制作 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||||||||||||
L08090055 | 数字图像采集与处理 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 6 | 考查 | ||||||||||||
L08090052 | 深度微信 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 4 | 考查 | ||||||||||||
L05020049 | 英语词汇学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020050 | 英语口译 | 1 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考试 | |||||||||||||
L05020051 | 英语修辞学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05020052 | 英语短篇小说选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020053 | 英语文体学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020058 | 英汉对比与翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020059 | 实用文体翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020048 | 英语学术论文写作 | 1 | 16 | 1 | 16 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020013 | 英语国家概况 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020058 | 英汉对比与翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020060 | 中外翻译史 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L02010006 | 西方经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||||||||||||
L12020012 | 国际市场营销 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L12020013 | 国际贸易实操 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05020048 | 英语学术论文写作 | 1 | 16 | 1 | 16 | 6 | 考查 | |||||||||||||
小计 | 以上专业任选课,每生任选学分不得少于10学分,课时不少于176学时 | |||||||||||||||||||
实践课程教学进程安排 | ||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时(周) | 建议开课学期 | 考核方式 | 修读要求 | |||||||||||||
总 学 时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | |||||||||||||||||
实践课程 | S05020141 | 认知性见习 | 1 | 1周 | 4 | 考查 | 必修 | |||||||||||||
S05020161 | 体验性见习 | 2 | 2周 | 6 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||
S05020171 | 企业实习 | 16 | 16周 | 7 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||
S05020181 | 毕业实习 | 6 | 6周 | 8 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||
S05020182 | 毕业设计(论文) | 10 | 10周 | 8 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||
毕业教育 | 1 | 8 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||||
S05020022 | 英语词汇阅读水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 2 | 考查 | 选修 | |||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
S05020142 | 英语口语水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 4 | 考查 | 选修 | |||||||||||||
S05020143 | 英语读写水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 4 | 考查 | 选修 | |||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
S02040163 | 0.5 | 12 | 12 | 6 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
S05020162 | 职业证书考前指导 | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 选修 | |||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
小计 | 38 | |||||||||||||||||||
创新创业活动 | S03060001 | 国防教育和军事训练 | 2 | 1 | 考查 | |||||||||||||||
S03050001 | (思想政治)社会实践 | 2 | 1-7 | 考查 | ||||||||||||||||
创新创业、素质拓展、技能考证 | 4 | 1-8 | ||||||||||||||||||
合计 | 8 |
十、有关说明
1.专业特色及人才培养模式:本专业在课程体系规划上贴近社会、突出应用、实施“学校—企业—社会”相结合的培养机制,以跨境电商职业能力培养为特色,成立企业兼职教师队伍,共同实施教学,把综合素质和职业能力培养贯穿整个教学活动。人才培养模式在课程体系上体现为三大模块:即综合技能课程群、英语专业知识课程群及方向类课程群。
2.毕业论文形式说明:公开发表的与英语专业相关的学术论文、公开发表的英译汉或汉译英作品(字数不少1万字)、社会调研报告、项目考察报告、跨文化案例分析、公开发表的英文文章等,经二级学院学术委员会论证,符合毕业论文要求的,均视为毕业论文工作的完成。
3.英语辅修专业培养方案:
(1)培养目标
英语辅修专业旨在培养具有英语听说读写译基本技能,具有国际化视野,具有跨文化交际能力,具有良好人文素养,能适应全球经济一体化及提高国家国际竞争力需要,具有商务英语专业知识与技能,具有涉外贸易行业操作能力,具有良好思想道德品质、职业素质、身心素质,具有从事外经外贸、翻译、文化传媒等工作能力的高素质应用型人才。
(2)专业核心课程
综合英语、高级英语、英语语言学、英国文学史及作品选读、美国文学史及作品选读、英语口语、翻译理论与实践、翻译理论与实践、英语语法、英语写作。
(3)学分要求
英语辅修专业总学分原则上定在45学分,所修课程须覆盖英语辅修专业的核心课程和必修课程中主要课程。
(4)课程设置及教学进程安排表
理论课程教学进程安排 | |||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时 | 建议开课学期 | 考 核 方 式 | 修读 要求 | ||||||||||||||
总学时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | ||||||||||||||||||
学科平台课程 | 必修学科基础课 | L05020002 | 综合英语(一) | 4 | 64 | 4 | 64 | 1 | 考试 | ||||||||||||
L05020009 | 综合英语(二) | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | ||||||||||||||
L05020025 | 综合英语(三) | 4 | 64 | 4 | 64 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
L05020026 | 综合英语(四) | 4 | 64 | 4 | 64 | 4 | 考试 | ||||||||||||||
L05020008 | 英语语法 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020027 | 英语写作 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020004 | 英语读写(一) | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | 考试 | |||||||||||||
L05020010 | 英语读写(二) | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020028 | 英语读写(三) | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020029 | 英语读写(四) | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |||||||||||||
S05020004 | 英语口语 | 1 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||
L05020003 | 英语语音 | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | ||||||||||||||
L05020005 | 英语视听(一) | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考查 | ||||||||||||||
L05020011 | 英语视听(二) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||||||||
L05020040 | 高级英语视听说 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||
专业模块课程 | 专业核心课程 | L05020041 | 高级英语(一) | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 5 | 考试 | |||||||||||
L05020042 | 高级英语(二) | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 6 | 考试 | |||||||||||||
L05020043 | 英语语言学概论 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考试 | ||||||||||||||
L05020044 | 英国文学史及作品选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | ||||||||||||||
L05020045 | 美国文学史及作品选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||
L05020046 | 英汉翻译理论与实践 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020047 | 汉英翻译理论与实践 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | 考试 | |||||||||||||
实践课程教学进程安排 | |||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时(周) | 建议开课学期 | 考核方式 | 修读要求 | ||||||||||||||
总 学 时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | ||||||||||||||||||
实践课程 | S05020141 | 认知性见习 | 1 | 1周 | 4 | 考查 | 必修 | ||||||||||||||
S05020161 | 体验性见习 | 2 | 2周 | 6 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||
S05020171 | 企业实习 | 16 | 16周 | 7 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||
S05020181 | 毕业实习 | 6 | 6周 | 8 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||
S05020182 | 毕业设计(论文) | 10 | 10周 | 8 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||
毕业教育 | 1 | 8 | 考查 | 必修 | |||||||||||||||||
S05020022 | 英语词汇阅读水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 2 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
S05020142 | 英语口语水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 4 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
S05020143 | 英语读写水平认证 | 0.5 | 14 | 14 | 4 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S02040163 | 外贸实操 | 0.5 | 12 | 12 | 6 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
S05020162 | 职业证书考前指导 | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 选修 | ||||||||||||||
专家、行家讲座 | 4 | 4 | 6 |
(5)证书发放
学生完成英语辅修专业人才培养方案规定学分,学校发给辅修专业证书。
丽水学院英语专业人才培养方案
一、专业名称:英语 专业代码:050201
二、培养目标
本专业旨在培养具有英语听说读写译基本技能,具有国际化视野,跨文化交际能力,能适应全球经济一体化及提高国家国际竞争力需要,具有商务英语专业知识与技能的高素质应用型人才。
三、培养规格及基本要求
本专业毕业生在知识、能力和素质方面须达到以下要求:
(一)必备的知识结构
1.公共基础知识。本专业要求学生具有思想政治理论知识,具有计算机及信息技术应用和文献检索知识,具有人文社会科学知识和一定的自然科学知识。
2.专业基础知识、专业核心知识和职业扩展知识。本专业要求学生具有英语语音、语法及词汇等专业基础知识;具有英语语言学、英美文学、跨文化、英汉翻译理论等专业核心知识;具有商务英语、国际贸易等职业扩展知识。
(二)必备的能力结构
1.社会能力。本专业要求学生具有社会活动能力和适应能力,人际沟通能力及团队协作能力;具有组织、管理和协调能力;具有独立工作能力和发现问题解决问题的能力。
2.专业核心能力。本专业要求学生熟练掌握英语听说读写译基本技能,掌握各种体裁的英语文章,熟悉英语语篇结构、语言特点和修辞手段,具有跨文化沟通能力,具有口、笔翻译能力。
3.职业扩展能力。本专业要求学生具有国际商务贸易工作能力;熟悉跨境电子商务基本业务;具有在商务活动中分析问题和处理问题能力。
(三)必备的素质结构
1.思想道德素质:遵守法律法规;具有良好的思想品德和职业道德;具有科学的世界观、人生观和价值观。
2.职业素质:具有刻苦钻研、一丝不苟的工作作风;具有勇于开拓的创新精神;具有良好的文化素养;具有适应职业变化的终身学习能力。
3. 身心素质:具有健康的体魄、良好的礼仪风范;具有吃苦耐劳的精神;具有良好的心理调节能力和心理承受能力。
四、主干学科:
英语语言文学
五、核心课程
综合英语、英语视听说、英语口语、英语阅读、英语写作、英语语法、英语演讲、英语辩论、英汉/汉英笔译、英汉/汉英口译、语言导论、英语文学导论、跨文化交际、西方文明史、综合商务英语、商务英语写作等。
六、特色课程
跨文化商务交际、跨境电商等实践课程、职业技能培训课程。
七、学习年限:3-6年 最低毕业学分:150+8
授予学位:文学学士学位
八、培养方案的学分、学时分配比例
类 别 | 必修学分 (学时) | 选修学分 (学时) | 合计 | 占总学分 (学时)比例 |
通识必修课 | 22(416) | 22(416) | 14.66%(12.32%) | |
通识选修课 | 8(128) | 8(128) | 5.33%(3.79%) | |
学科平台课程 | 28(448) | 24(384) | 52(896) | 34.67%(28.69%) |
专业平台课程 | 16(288) | 10(176) | 26(464) | 17.33%(13.74%) |
合 计 | 66(1152) | 42(668) | 108(1820) | 72%(62.75%) |
类 别 | 集中(学时) | 分散(学时) | 合计 | 占总学分 (学时)比例 |
实验课程 | 12(384) | 12(384) | 8%(11.37%) | |
其中独立设置实验课程 | 2(64) | 2(64) | 1.26%(1.89%) | |
实践教学环节 (职业技能训练) | 38(1216) | 38(1216) | 25.33%(36.01%) | |
创新创业活动 | 8(256) | 8(256) | 5.33%(7.58%) | |
合 计 | 38(1216) | 20(640) | 58(1856) | 38.67%(54.97%) |
九、课程设置及教学进程安排表
理论课程教学进程安排 | ||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时 | 建议开课学期 | 考 核 方 式 | 修读 要求 | |||||||||||||
总学时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | |||||||||||||||||
通识平台课程 | 通识必修课 | T03050001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1或2 | 考试 | 必修 | ||||||||||
T03050002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1-或2 | 考试 | |||||||||||||
T03050003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3或4 | 考试 | |||||||||||||
T03050004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 64 | 3或4 | 考试 | |||||||||||||
T04020005 | 形势与政策讲座 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | 考查 | ||||||||||||||
大学体育 | 4 | 128 | 1 | 128 | 1 | 考试 | ||||||||||||||
T99990001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||||||
T99990002 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 24 | 8 | 4 | 考查 | ||||||||||||
T99990003 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020098 | 英语专业导论 | 1 | 16 | 2 | 1 | 考查 | ||||||||||||||
合计 | 22 | 416 | ||||||||||||||||||
通识选修课 | 人文社科类(含中华优秀传统文化课程)、自然科学类、公共艺术类、校本通识类(山区系列、青瓷类、民族类、生态健康类、陶行知思想类) | 8 | 128 | 限定选修3学分的校本通识类课程()其中必须选修1学分的青瓷类课程和1学分的中华优秀传统文化课程 | ||||||||||||||||
学科平台课程 | 学科基础 必修课 | L05020002 | 综合英语(一) | 4 | 64 | 4 | 64 | 1 | 考试 | |||||||||||
L05020009 | 综合英语(二) | 4 | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | |||||||||||||
L05020025 | 综合英语(三) | 4 | 64 | 4 | 56 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020026 | 综合英语(四) | 4 | 64 | 4 | 56 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020008 | 英语语法 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020027 | 英语写作 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020004 | 英语读写(一) | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||||||||
L05020010 | 英语读写(二) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020028 | 英语读写(三) | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||
L05020029 | 英语读写(四) | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
合计 | 28 | 448 | ||||||||||||||||||
学科基础选修课 | S05020002 | 英语口语(一) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 考查 | ||||||||||||
S05020004 | 英语口语(二) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020003 | 英语语音 | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||||||||
L05020030 | 英语演讲与报告技巧 | 1 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020031 | 英语测试实践(一) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020032 | 英语测试实践(二) | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020005 | 英语视听(一) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||||||
L05020011 | 英语视听(二) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | 考试 | |||||||||||||
L05020033 | 英语视听(三) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020034 | 英语视听(四) | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020035 | 英文报刊选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020069 | 中国文化概览(英) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L05020036 | 第二外语(一) | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020037 | 第二外语(二) | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||||||
L05020038 | 第二外语(三) | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 考查 | |||||||||||||
L05020040 | 高级英语视听说 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L05020064 | 希腊罗马神话 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020065 | 圣经文学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020066 | 西方思想经典 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||
L06010001 | 商务形象与礼仪(双语) | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||||
L03030002 | 文化人类学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
L05020070 | 跨文化商务交际 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||||||||||||
L05020068 | 语言与文化 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||||||||||||
小计 | 以上课程,选修学分不得少于24学分,学时不少于448学时 | |||||||||||||||||||
