丽水学院民族学专业人才培养方案
一、专业名称:民族学 专业代码:030401
二、培养目标
本专业培养具有人文科学精神、创新意识和职业道德,良好的民族学基本理论素养、熟悉我国重要的民族宗教法规与政策,掌握城乡民族工作的基础性技能与方法,适应山区民族经济社会发展需要,能够在党政部门和事业单位、社会团体从事民族宗教事务管理与服务,以及乡土文化产业创意、开发、策展、新媒体传播与营销等工作的高素质复合型应用人才。
培养规格及能力要求
本专业以“做强做精”为宗旨,贯彻“厚基础、宽口径、个性化”的人才培养原则,强调学科理论知识学习的系统性、创新性和批判性,注重社会问题发现与探究的能力培养,突出田野调查方法的实践与应用的强化训练,满足乡村振兴战略、城乡文化产业化、山区经济发展和社会建设对民族学专业人才的新要求。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
3.1掌握民族学的基本理论和知识体系,熟悉党和国家有关民族、宗教的重要方针、政策和法规,具有“五位一体”发展理念、发现并探究社会问题的能力;
3.2掌握民族学的专业技能与城乡民族工作方法,具有扎实的田野调查、组织领导等服务社会的能力;
3.3掌握乡土文化产业化及其展馆经济的基础知识,具有文化品创意、策展人(会展项目人)、新媒体传播与营销的工作能力;
3.4掌握汉语言文字表达和一门外语的知识,阅读专业类基本的外文资料,具有一定跨文化的沟通能力;
3.5掌握计算机与新媒体的实用技术,具有较强的信息搜索和处理能力;
3.6掌握学科研究方法,具有民族学及相关学科领域继续深造的素质和能力。
四、主干学科:民族学
五、核心课程
民族学概论 人类学概论
中国民族志世界民族志
文化人类学理论 田野工作与民族志写作
中国民族史 民族学与人类学经典导读
婚姻家庭与亲属制度民族政治学
宗教人类学 民族理论与民族政策
社会学概论 社会研究方法
经济人类学
特色课程
畲族文化浙江少数民族
东部移民研究专题 民族休闲养生文化
东部民族宗教工作研究 华人华侨研究专题
七、学习年限:3-6年
最低毕业学分:163(包括课内教学和实践环节)+8学分(创新创业学分)。
授予学位:法学学士
八、培养方案的学分分配
类 别 | 必修学分 (学时) | 选修学分 (学时) | 合计 | 占总学分 (学时)比例 |
通识必修课 | 30(536) | 30(536) | 17.5%(15.3%) | |
通识选修课 | 8(128) | 8(128) | 4.7%(3.7%) | |
学科平台课程 | 22(368) | 28(448) | 50(816) | 29.3%(23.3%) |
专业平台课程 | 16(256) | 24(384) | 40(640) | 23.4%(18.3%) |
合 计 | 68(1160) | 60(960) | 128(2120) | 74.9%(60.6%) |
类 别 | 集中(学时) | 分散(学时) | 合计 | 占总学分(学时)比例 |
实践教学环节 (职业技能训练) | 26(26周) (832) | 5(5周) (160) | 31(992) | 18.1%(28.4%) |
短学期环节 | 4(4周) (128) | 4(128) | 2.3%(3.7%) | |
创新创业活动 | 8(256) | 8(256) | 4.7%(7.3%) | |
合 计 | 30(960) | 13(416) | 43(1376) | 25.1%(39.4%) |
九.课程设置及教学进程安排表
理论课程教学进程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 课程学时 | 建议开课学期 | 考核方式 | 修读要求 | ||||||||||||||||||||||
总 学 时 | 周学时 | 课内教学 | 实验教学 | |||||||||||||||||||||||||||
通识平台课程 | 通识必修课 | T03050001 | 思想道德修养与法律 基础 | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | 专题化教学 | |||||||||||||||||||
T03050002 | 中国近代史纲要 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1或2 | |||||||||||||||||||||||
T03050003 | 马克思主义基本原理 概论 | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3或4 | |||||||||||||||||||||||
T03050004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 4 | 64 | 4 | 64 | 3或4 | |||||||||||||||||||||||
T04020005 | 形势与政策讲座 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1-4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
大学外语 | 必修 | 8 | 128 | 8 | 128 | 1-4 | 考试 | 分层分类选课 | ||||||||||||||||||||||
大学体育 | 必修 | 4 | 128 | 2 | 128 | 1-4 | 考试 | 俱乐部制 | ||||||||||||||||||||||
T99990001 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 0.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
T99990002 | 创业基础 | 必修 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
T99990003 | 就业指导 | 必修 | 0.5 | 8 | 2-4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||
L03040089 | 民族学专业导论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||
通识选修课 | 人文社科类(含中华优秀传统文化课程)、自然科学类、公共艺术类、校本通识类(青瓷、山区系列、民族类、生态健康类、陶行知思想类) | 选修 | 8 | 128 | 限定至少选修3学分的校本通识类课程(其中必须选修1学分的青瓷类课程和1学分的山区系列课程)和1学分的中华优秀传统文化课程 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 38 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||
学科平台课程 | 学科基础必修课 | L03040089 | 民族学概论* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | ||||||||||||||||||||
L03040088 | 人类学概论* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040006 | 民族理论与民族政策* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03030001 | 社会学概论* | 必修 | 3 | 64 | 4 | 64 | 1 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03030002 | 社会研究方法* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03040015 | 文化人类学理论* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L06010010 | 中国民族史* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040019 | 宗教人类学* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03040030 | 民族学与人类学经典导读* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 22 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||
学科基础选修课 | L03010012 | 法学概论 | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | 第二学期选修 5个 学分 | ||||||||||||||||||||
L03030004 | 社区概论* (英) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040039 | 汉人社会研究* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040038 | 跨境民族与边疆* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010057 | 中国文化概论(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | 第三学期选修10个学分 | |||||||||||||||||||||
L03040052 | 西方社会思想史(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010077 | 中国传统宗教(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040031 | 体质人类学* (#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L06010002 | 中国民族学史* (#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L07100032 | 民族心理学(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L07050004 | 民族地理学* (#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | 第四学期选修 7个 学分 | |||||||||||||||||||||
L06010012 | 考古学概论* (#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03040055 | 回族历史与伊斯兰文化(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040012 | 生态人类学* (#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L06010007 | 中国民族关系史* (#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L06010011 | 性别与文化* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | 第五学期选修 4个 学分 | |||||||||||||||||||||
L06010013 | 全球化与文化(英)* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040011 | 发展人类学* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03010010 | 宪法与行政法规 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040016 | 当代中国民族问题 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | 第六学期选修 2个 学分 | |||||||||||||||||||||
L03040029 | 民俗学概论* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040032 | 都市人类学* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010063 | 美学 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | 与其他专业共同选修 | |||||||||||||||||||||
L05020013 | 英语国家概况 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L13020173 | 中国传统音乐演唱(奏)与鉴赏 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 28 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业平台课程 | 专业核心课 | L03040004 | 中国民族志* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | ||||||||||||||||||||
L03040090 | 世界民族志(英)* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03040021 | 田野工作与民族志写作* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03040005 | 婚姻家庭与亲属制度* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040056 | 经济人类学* | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040028 | 民族政治学* | 必修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 16 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课程 | L03040051 | 畲族文化★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | “山区+”课程选修5门计10学分 | ||||||||||||||||||||
L03040042 | 民族乡村治理★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 1-8周 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040024 | 华人华侨研究专题★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040035 | 东部民族宗教工作研究★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040023 | 东部移民研究专题★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040026 | 民族休闲养生文化★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040022 | 浙江少数民族★ | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040051 | 中国北方少数民族史(#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | 选修14个学分 (其中有关新媒体类课程与汉语言文学专业共同选课) | |||||||||||||||||||||
L03040053 | 中国南方少数民族史(#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03030003 | 社会统计学(#) | 选修 | 3 | 56 | 3 | 32 | 24 | 4 | 考试 | |||||||||||||||||||||
L03040054 | 民族学田野调查方法(#) | 选修 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
L03030005 | 民族社会学*(#) | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040050 | 族群理论与族群关系* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 1-8周 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040044 | 少数民族非物质文化遗产保护* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 1-8周 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040041 | 民族与宗教事务管理* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040049 | 跨文化交流与比较研究(英)* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 1-8周 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040047 | 学术论文写作 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03040025 | 民族文化创意与文化产业* | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010065 | 申论写作 | 选修 | 1 | 16 | 1 | 16 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L02040039 | 会展概论 | 选修 | 3 | 48 | 3 | 34 | 14 | 5 | 考查 | |||||||||||||||||||||
L02040040 | 文化会展策划与实务 | 选修 | 3 | 48 | 3 | 34 | 14 | 6 | 考查 | |||||||||||||||||||||
L13050126 | 展示设计 | 选修 | 3 | 48 | 3 | 34 | 14 | 6 | 考查 | |||||||||||||||||||||
L05010064 | 创意写作 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05030004 | 网络新闻实务 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L13030001 | 影视频制作 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L08090055 | 数字图像采集与处理 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05030005 | 网络与新媒体经营管理 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L12020018 | 网络营销 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L03030006 | 社会科学研究基础 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010063 | 美学 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05020013 | 英语国家概况 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L13020173 | 中国传统音乐演唱(奏)与鉴赏 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010151 | 网红电商入门 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2-6 | 考查 | 与汉语言文学、英语专业共同选修 | |||||||||||||||||||||
L05010152 | 电子商业平台导论 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2-6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010153 | 新媒体实操 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2-6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010154 | 商业工程入门 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2-6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
L05010155 | IP孵化入门 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2-6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 26 | 416 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||
实践课程教学进程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 课程学时(周) | 考 核 方 式 | 建议开课学期 | 修读要求 | |||||||||||||||||||||||
总 学 时 | 周 学 时 | 课内教学 | 实验 教学 | |||||||||||||||||||||||||||
实践教学环节 | S03040121 | 专业性实训实践教学 | 2 | 2周 | 考查 | 2 | 必修 | |||||||||||||||||||||||
S03040131 | 民族地区考察(#) | 1 | 1周 | 考查 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S03040141 | 民族学田野调查(#) | 1 | 1周 | 考查 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S03040151 | 职业性调查训练 | 4 | 4周 | 考查 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S03040171 | 综合性实践 | 8 | 8周 | 考查 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S03040181 | 毕业实习 | 5 | 5周 | 考查 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
S03040182 | 毕业论文(设计) | 10 | 10周 | 考查 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | 1周 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
短学期环节 | S03040163 | 专业方向性分类实践教学1 | 2 | 2周 | 考查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S03040164 | 专业方向性分类实践教学2 | 2 | 2周 | 考查 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
创新创业活动 | S03060001 | 国防教育和军事训练 | 2 | 2周 | 考查 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S03050001 | (思想政治)社会实践 | 2 | 2周 | 2 | 考查 | 3或4 | ||||||||||||||||||||||||
创业创新、素质拓展、 技能考证 | 4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:带“*”号为核心必修课程,带“◆”号为独立设置的实验课程。 |
(一)民族学专业特色及人才培养模式
1.专业特色
民族学专业依托浙江省重点学科民族学,充分利用其科研及教师团队力量,特色体现为民族田野调查,文化项目实训。即培养社会调研与民族文化产业项目创新为核心能力的应用人才。根据浙委发〔2015〕4 号文件的指示,民族学院创建“民族干部培训基地、少数民族专业技能实训基地和民族文化产业创意基地”,为民族学专业特色的凸显确定了方向。
民族学专业是浙江省及华东地区唯一开办的民族学本科专业,2015年列入丽水学院特色专业,2016年批准为浙江省特色专业,2017年为丽水学院第一批山区+专业综合改革试点项目。
2.专业人才培养模式
推行“1+2+1”人才培养模式。即专业实践基地教学1年、丽水学院专业理论与实践教学2年、中南民族大学交流学习1年。实行“三地三师”全程协同教学,分步培养、分类考核、校校合作、校地协同、课程互通、学分互认。
采用“问题导向+需求牵引+项目支撑+X”的教学与研究方式开展区域性民族文化的系统研究与田野调查的社会实践等措施,培养民族与宗教事务管理、文化产业等方向的应用型人才。
毕业论文(设计)特别要求
1.为了推进应用人才的培养,不再单一要求撰写毕业论文,也可选择毕业设计。依据《民族学专业毕业设计实施办法》执行。
2.毕业论文(设计)替代:一般要求在毕业学年期间在C刊以上或影响较大的专业网络平台发表学术论文,或在毕业学年期间获得省部级以上重要奖项,经认定,可作为毕业论文(设计)的替代。
(三)其他
1.民族学专业课程体系根据教育部高等学校教学指导委员会《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准·民族学类教学质量国家标准》(2018年版)及丽水学院与中南民族大学合作培养、校、省特色专业和山区+专业综合改革试点项目等要求设计。
2.按照“厚基础、宽口径、个性化”的人才培养原则,课堂教学学分占75%,实践教学学分占25%(含创新创业学分);学科基础选修课和专业方向选修课总学分占学科平台课和专业平台课总学分52.6%。
3.专业选修课程围绕专业特色及专业发展方向确定。
4.带 * 符号的课程为《民族学类教学质量国家标准(2018年版)》规定的专业核心课程,带★为专业特色课程。
5.带(#)符号为中南民族大学民族学专业本科培养方案(2013版)开设的课程。
十一、课程地图(课程结构框架图)
(一)民族学专业课程结构简图(见附图1)
(二)民族学专业理论课程结构图(见附图2)
(三)民族学专业实践教学环节结构图(见附图3)
附图:1:
附图2:
附
图3: